3. Avântul Măneciu 21 16 1 4 65-24 49
4. FC Băneşti 21 14 1 6 52-26 43
5. CS Păuleşti 21 12 4 5 50-24 40
6. CSO Plopeni 21 12 4 5 44-34 40
4. FC Băneşti 21 14 1 6 52-26 43
5. CS Păuleşti 21 12 4 5 50-24 40
6. CSO Plopeni 21 12 4 5 44-34 40
7-8. Teleajen Văleni 22 11 3 8 35-30 36
AS Ploieşti 21 11 3 7 35-30 36
9. Fortuna II Poiana Câmpina 21 9 3 9 40-37 30
10. Progresul Drăgăneşti 21 7 4 10 37-44 25
11. CS Ceptura 21 7 4 10 39-54 25
12. CS Blejoi 21 7 3 11 42-41 24
13. Unirea Urlaţi 21 7 2 12 27-43 23
14. Tricolorul Breaza 21 7 1 13 31-59 22
15. AFC Brebu 21 6 3 12 16-38 21
16. CS Cornu 21 4 2 15 32-59 14AS Ploieşti 21 11 3 7 35-30 36
9. Fortuna II Poiana Câmpina 21 9 3 9 40-37 30
10. Progresul Drăgăneşti 21 7 4 10 37-44 25
11. CS Ceptura 21 7 4 10 39-54 25
12. CS Blejoi 21 7 3 11 42-41 24
13. Unirea Urlaţi 21 7 2 12 27-43 23
14. Tricolorul Breaza 21 7 1 13 31-59 22
15. AFC Brebu 21 6 3 12 16-38 21
17. Caraimanul Buşteni 21 1 0 20 18-73 3
18. Rapid Sălciile 21 0 0 21 16-81 0
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu