Clasament
1. Petrolistul Boldeşti 11 10 0 1 40-5 30
2. CS Păuleşti 11 8 2 1 26-5 26
3. CS Blejoi 11 8 1 2 37-8 25
4. Tricolorul Breaza 10 6 12 2 38-15 20
5. Teleajen Văleni 10 5 4 1 20-11 19
6. FC Băneşti 10 6 0 4 25-13 18
7. Avântul Măneciu 11 6 0 5 27-20 18
8. Fortuna II Poiana Câmpina 11 4 3 4 19-13 15
9. CSO Plopeni 10 5 0 5 20-15 15
10. Progresul Drăgăneşti 10 3 3 4 11-17 12
11. Unirea Cocorăştii Colţ 10 4 0 6 11-22 12
12. Găzarul Surani 10 3 1 6 13-30 10
13. AFC Brebu 10 2 3 5 16-17 9
14. CS Ceptura 10 3 0 7 10-35 9
15. CS Cornu 11 2 1 8 9-36 7
16. Prahova Tg. Vechi 10 1 3 6 10-42 6
17. Conpet Ploieşti 10 0 1 9 8-37 1
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu