CS Păuleşti - Unirea Cocorăştii Colţ 10-0
Fortuna II Poiana Câmpina - Găzarul Surani 4-3
Avântul Măneciu - AFC Brebu 9-0
Fortuna II Poiana Câmpina - Găzarul Surani 4-3
Avântul Măneciu - AFC Brebu 9-0
Clasament
1. Petrolistul Boldeşti 30 29 0 1 108-10 87
2. CS Păuleşti 29 20 4 6 98-21 64
3. CS Blejoi 29 19 6 4 87-15 63
1. Petrolistul Boldeşti 30 29 0 1 108-10 87
2. CS Păuleşti 29 20 4 6 98-21 64
3. CS Blejoi 29 19 6 4 87-15 63
4. CSO Plopeni 28 20 1 8 66-25 61
5. FC Băneşti 29 18 2 9 75-34 56
6. Teleajen Văleni 29 15 8 6 52-35 53
7. Tricolorul Breaza 29 16 4 9 72-42 52
8. Avântul Măneciu 30 15 4 11 82-42 49
9. Progresul Drăgăneşti 29 15 4 10 52-49 49
6. Teleajen Văleni 29 15 8 6 52-35 53
7. Tricolorul Breaza 29 16 4 9 72-42 52
8. Avântul Măneciu 30 15 4 11 82-42 49
9. Progresul Drăgăneşti 29 15 4 10 52-49 49
10. Fortuna II Poiana Câmpina 29 11 7 11 42-43 40
11. CS Cornu 29 12 2 15 45-67 38
11. CS Cornu 29 12 2 15 45-67 38
12. AFC Brebu 29 6 6 17 38-809 24
13. Găzarul Surani 29 6 3 20 34-98 21
13. Găzarul Surani 29 6 3 20 34-98 21
14. CS Ceptura 28 5 5 18 26-85 20
15. Unirea Cocorăştii Colţ 29 6 1 22 24-77 19
16. Prahova Tg. Vechi 29 3 3 21 24-108 12
17. Conpet Ploieşti 28 0 2 26 9-94 2
15. Unirea Cocorăştii Colţ 29 6 1 22 24-77 19
16. Prahova Tg. Vechi 29 3 3 21 24-108 12
17. Conpet Ploieşti 28 0 2 26 9-94 2
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu