Precizia Breaza - AFC Brebu 3-2
Brădetul Ştefeşti - CSO Plopeni 0-4
CS Ceptura - Avântul Măneciu 2-6
Clasament
1. Unirea Urlaţi 9 7 2 0 29-3 23
2. CSM Câmpina 9 7 2 0 24-3 23
3 Avântul Măneciu 8 6 0 2 32-13 18
4. Petrolistul Boldești 8 5 2 1 29-4 17
5. CS Păulești 9 5 2 2 16-8 17
6. CSO Plopeni 8 5 1 2 24-13 16
7. Progresul Drăgănești 9 5 1 3 19-15 16
8. AS Ploiești 9 5 0 4 22-20 15
9. Chimia Brazi 9 4 2 3 14-9 14
10. Precizia Breaza 9 4 2 3 20-27 14
11. AFC Brebu 9 4 1 4 19-16 13
12. CS Blejoi 9 3 3 3 25-17 12
13. CS Bănești 8 4 0 4 24-18 12
14. CS Ceptura 9 2 1 6 13-29 7
15. Caraimanul Buşteni 9 1 2 6 9-28 5
16. FC Astra II Ploiești 9 0 2 7 11-33 2
17. Brădetul Ștefești 9 0 1 8 5-36 1
18. Voinţa Vadu Părului 9 0 0 9 7-50 0
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu