CSO Plopeni - AS Ploieşti 1-0
Petrolistul Boldeşti - CSM Câmpina 0-1
CS Blejoi - Avântul Măneciu 1-0
Brădetul Ştefeşti - Caraimanul Buşteni 1-0
Precizia Breaza - Chimia Brazi 3-2
AFC Brebu - FC Băneşti 1-1
CS Păuleşti - Unirea Urlaţi 6-0
Voinţa Vadu Părului - CS Ceptura 2-0
Progresul Drăgăneşti - Astra II Ciorani 2-2
Clasament
1. CSM Câmpina 34 31 3 0 113-15 96
2. Petrolistul Boldeşti 34 24 4 6 116-22 76
3. FC Băneşti 34 21 4 9 81-45 67
4. Avântul Măneciu 34 21 4 9 103-44 67
5. CS Blejoi 34 18 6 10 94-56 60
6. CSO Plopeni 34 19 3 12 83-54 60
7. CS Păuleşti 34 16 9 9 68-41 57
8. Unirea Urlaţi 34 17 6 11 75-56 57
9. Progresul Drăgăneşti 34 14 5 15 70-82 47
10. Chimia Brazi 34 13 6 15 56-65 45
11. AS Ploieşti 34 12 7 15 48-57 43
12. Precizia Breaza 34 12 5 17 58-104 41
13. Astra II Ciorani 34 11 5 18 64-75 38
14. AFC Brebu 34 10 4 20 52-61 34
15. Caraimanul Buşteni 34 9 5 20 53-74 32
16. CS Ceptura 34 8 4 22 52-111 28
17. Brădetul Ştefeşti 34 3 5 26 32-136 14
18. Voinţa Vadu Părului 34 4 1 29 40-160 13
Banesti e pe 3 datirita meciurilor directe.
RăspundețiȘtergerebeznea cine e pe locoul 3 ? hauuuuuuuuu ca te iauuu
Ștergere