Plopeni: CSO Plopeni - Astra II Ciorani 4-3
Clasament
1. CSM Câmpina 30 27 3 0 96-14 84
2. Petrolistul Boldeşti 31 23 4 4 110-14 73
3. FC Băneşti 31 20 2 9 78-43 62
4. Avântul Măneciu 31 19 4 8 90-42 61
5. Unirea Urlaţi 31 17 6 8 73-41 57
6. CSO Plopeni 32 18 3 11 80-51 57
7. CS Păuleşti 31 14 9 8 60-40 51
8. CS Blejoi 31 15 5 11 88-57 50
9. Chimia Brazi 31 13 5 13 50-54 44
10. AS Ploieşti 30 12 7 11 47-46 43
11. Progresul Drăgăneşti 31 13 4 14 62-77 43
12. Precizia Breaza 3011 5 14 54-85 38
13. AFC Brebu 31 10 2 19 48-55 32
14. Astra II Ciorani 31 9 4 18 50-73 31
15. CS Ceptura 31 7 3 21 48-106 24
16. Caraimanul Buşteni 29 6 5 18 43-67 23
17. Brădetul Ştefeşti 31 2 4 25 27-127 10
18. Voinţa Vadu Părului 31 3 1 27 36-148 10
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu