Precizia Breaza - Progresul Drăgăneşti 2-1
Brădetul Ştefeşti - Avântul Măneciu 1-6
Astra II Ciorani - CS Blejoi 4-2
AS Ploieşti - FC Băneşti 0-2
CS Ceptura - Unirea Urlaţi 5-3
Clasament
1. CSM Câmpina 28 25 3 0 83-13 78
2. Petrolistul Boldeşti 29 21 4 4 96-12 67
3. FC Băneşti 29 19 2 8 70-41 59
4. Avântul Măneciu 29 18 3 8 87-40 57
5. Unirea Urlaţi 29 16 6 7 70-32 54
6. CSO Plopeni 29 16 2 11 69-46 50
7. CS Păuleşti 29 13 9 7 58-38 48
8. CS Blejoi 29 14 5 10 83-54 47
9. Progresul Drăgăneşti 29 13 4 12 62-61 43
10. Chimia Brazi 29 12 5 12 45-45 41
11. AS Ploieşti 28 11 7 10 42-42 40
12. Precizia Breaza 28 10 4 14 51-83 34
13. AFC Brebu 29 10 1 18 48-52 31
14. Astra II Ciorani 28 8 4 16 44-68 28
15. Caraimanul Buşteni 27 6 3 18 42-66 21
16. CS Ceptura 29 6 3 20 46-101 21
17. Brădetul Ştefeşti 29 2 4 23 24-117 10
18. Voinţa Vadu Părului 29 3 1 25 32-141 10
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu