luni, 26 mai 2014

Cupa Valea Prahovei, rezultatele etapei a 10-a

Valea Doftanei - Autogara 3-0
Dalas - Câmpina Pe Beat 2-5
Inter Câmpina - Galacticii 3-0
Drăgăneasa - Unirea Brebu 2-4
FC Băneşti - Pistolarii 0-3
CarOne - Atletic Team 2-3
Clasament 
1.Inter Câmpina 10 9 0 1 33-8 27
2.Pistolarii 10 8 1 1 33-7 25
3.Atletic Team 9 6 0 3 19-14 18
4.Unirea Brebu 9 5 1 3 21-13 16
5.Dalas 9 5 0 4 37-22 15
6.Câmpina Pe Beat 8 5 0 3 29-14 15
7.CarOne 10 5 0 5 27-19 15
8.FC Băneşti 9 4 0 5 27-22 12
9.Drăgăneasa 10 4 0 6 21-31 12
10.V Doftanei 9 3 0 6 15-25 9
11.Autogara 9 1 0 8 10-41 3
12.Galacticii 10 0 0 10 5-60 0

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu