Clasament
1. Astra II Giurgiu 34 30 3 1 121-27 93
2. Petrolistul Boldeşti 34 25 5 4 88-31 80
3. Avântul Măneciu 34 20 3 11 87-54 63
4. FC Băneşti 34 19 3 12 73-51 60
5. CS Păuleşti 34 18 5 11 63-41 59
6. CSO Plopeni 34 17 6 11 69-55 57
7. Teleajen Văleni 34 17 5 12 62-46 56
8. Fortuna II Poiana Câmpina 34 16 6 12 62-53 54
9. AS Ploieşti 34 15 5 14 56-54 50
10. CS Blejoi 34 15 4 15 70-53 49
11. Progresul Drăgăneşti 34 14 4 16 66-66 46
12. CS Ceptura 34 13 4 17 60-80 43
13. AFC Brebu 34 13 4 17 36-52 43
14. Tricolorul Breaza 34 13 4 17 58-83 43
15. CS Cornu 34 13 3 18 63-79 42
16. Unirea Urlaţi 34 10 3 21 45-76 33
17. Caraimanul Buşteni 34 2 1 31 33-118 718. Rapid Sălciile 34 2 0 32 29-127 6
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu