Clasament
1. Petrolistul Boldeşti 13 12 0 1 45-8 36
2. CS Blejoi 13 10 1 2 44-8 31
3. CS Păuleşti 13 9 2 2 38-8 29
4. Tricolorul Breaza 12 8 12 2 41-16 26
5. Teleajen Văleni 12 6 4 2 23-14 22
6. FC Băneşti 12 7 0 5 29-16 21
7. Avântul Măneciu 13 7 0 6 31-24 21
8. CSO Plopeni 12 6 0 6 24-17 18
9. Fortuna II Poiana Câmpina 12 5 3 4 20-13 18
10. Progresul Drăgăneşti 12 5 3 4 16-18 18
11. Unirea Cocorăştii Colţ 12 4 0 8 11-27 12
12. Găzarul Surani 12 3 2 7 15-34 11
13. CS Cornu 12 3 1 8 13-38 10
14. CS Ceptura 12 3 1 8 10-36 10
15. AFC Brebu 12 2 3 7 17-31 9
16. Prahova Tg. Vechi 12 1 3 8 11-48 6
17. Conpet Ploieşti 12 0 1 11 9-42 1
1. Petrolistul Boldeşti 13 12 0 1 45-8 36
2. CS Blejoi 13 10 1 2 44-8 31
3. CS Păuleşti 13 9 2 2 38-8 29
4. Tricolorul Breaza 12 8 12 2 41-16 26
5. Teleajen Văleni 12 6 4 2 23-14 22
6. FC Băneşti 12 7 0 5 29-16 21
7. Avântul Măneciu 13 7 0 6 31-24 21
8. CSO Plopeni 12 6 0 6 24-17 18
9. Fortuna II Poiana Câmpina 12 5 3 4 20-13 18
10. Progresul Drăgăneşti 12 5 3 4 16-18 18
11. Unirea Cocorăştii Colţ 12 4 0 8 11-27 12
12. Găzarul Surani 12 3 2 7 15-34 11
13. CS Cornu 12 3 1 8 13-38 10
14. CS Ceptura 12 3 1 8 10-36 10
15. AFC Brebu 12 2 3 7 17-31 9
16. Prahova Tg. Vechi 12 1 3 8 11-48 6
17. Conpet Ploieşti 12 0 1 11 9-42 1
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu