sâmbătă, 23 mai 2015

"Liga lu' Lică", etapa a 31-a, partida de sâmbătă după-amiază, rezultat

CS Cornu - Tricolorul Breaza 3-2
Clasament
1. Petrolistul Boldeşti 30 29 0 1 108-10 87
2. CS Blejoi 29 19 6 4 87-15 63
3. CS Păuleşti 28 19 4 6 88-21 61
4. CSO Plopeni 28 20 1 8 66-25 61
5. FC Băneşti 29 18 2 9 75-34 56
6. Teleajen Văleni 29 15 8 6 52-35 53
7. Tricolorul Breaza 29 16 4 9 72-42 52
8. Progresul Drăgăneşti 29 15 4 10 52-49 49
9. Avântul Măneciu 29 14 4 11 73-42 46
10. CS Cornu 29 12 2 15 45-67 38
11. Fortuna II Poiana Câmpina 28 10 7 11 38-40 37
12. AFC Brebu 28 6 6 16 38-80 24
13. Găzarul Surani 28 6 3 19 31-94 21
14. CS Ceptura 28 5 5 18 26-85 20
15. Unirea Cocorăştii Colţ 28 6 1 21 24-67 19
16. Prahova Tg. Vechi 29 3 3 21 24-108 12
17. Conpet Ploieşti 28 0 2 26 9-94 2

Un comentariu: